Current Week Number

See this week’s number and dates, or convert any date using the ISO 8601 week system.

Current ISO week
Week 38

Sep 14, 2026Sep 20, 2026 · ISO week-year 2026

Date-to-week calculator

Sep 15, 2026 is day 2 of ISO week 38, 2026.

2026 ISO week table

2026 has 53 ISO weeks. Every ISO week begins Monday and ends Sunday.

WeekMondaySunday
Week 1Dec 29, 2025Jan 4, 2026
Week 2Jan 5, 2026Jan 11, 2026
Week 3Jan 12, 2026Jan 18, 2026
Week 4Jan 19, 2026Jan 25, 2026
Week 5Jan 26, 2026Feb 1, 2026
Week 6Feb 2, 2026Feb 8, 2026
Week 7Feb 9, 2026Feb 15, 2026
Week 8Feb 16, 2026Feb 22, 2026
Week 9Feb 23, 2026Mar 1, 2026
Week 10Mar 2, 2026Mar 8, 2026
Week 11Mar 9, 2026Mar 15, 2026
Week 12Mar 16, 2026Mar 22, 2026
Week 13Mar 23, 2026Mar 29, 2026
Week 14Mar 30, 2026Apr 5, 2026
Week 15Apr 6, 2026Apr 12, 2026
Week 16Apr 13, 2026Apr 19, 2026
Week 17Apr 20, 2026Apr 26, 2026
Week 18Apr 27, 2026May 3, 2026
Week 19May 4, 2026May 10, 2026
Week 20May 11, 2026May 17, 2026
Week 21May 18, 2026May 24, 2026
Week 22May 25, 2026May 31, 2026
Week 23Jun 1, 2026Jun 7, 2026
Week 24Jun 8, 2026Jun 14, 2026
Week 25Jun 15, 2026Jun 21, 2026
Week 26Jun 22, 2026Jun 28, 2026
Week 27Jun 29, 2026Jul 5, 2026
Week 28Jul 6, 2026Jul 12, 2026
Week 29Jul 13, 2026Jul 19, 2026
Week 30Jul 20, 2026Jul 26, 2026
Week 31Jul 27, 2026Aug 2, 2026
Week 32Aug 3, 2026Aug 9, 2026
Week 33Aug 10, 2026Aug 16, 2026
Week 34Aug 17, 2026Aug 23, 2026
Week 35Aug 24, 2026Aug 30, 2026
Week 36Aug 31, 2026Sep 6, 2026
Week 37Sep 7, 2026Sep 13, 2026
Week 38Sep 14, 2026Sep 20, 2026
Week 39Sep 21, 2026Sep 27, 2026
Week 40Sep 28, 2026Oct 4, 2026
Week 41Oct 5, 2026Oct 11, 2026
Week 42Oct 12, 2026Oct 18, 2026
Week 43Oct 19, 2026Oct 25, 2026
Week 44Oct 26, 2026Nov 1, 2026
Week 45Nov 2, 2026Nov 8, 2026
Week 46Nov 9, 2026Nov 15, 2026
Week 47Nov 16, 2026Nov 22, 2026
Week 48Nov 23, 2026Nov 29, 2026
Week 49Nov 30, 2026Dec 6, 2026
Week 50Dec 7, 2026Dec 13, 2026
Week 51Dec 14, 2026Dec 20, 2026
Week 52Dec 21, 2026Dec 27, 2026
Week 53Dec 28, 2026Jan 3, 2027

How ISO week numbers work

ISO 8601 gives every Monday-to-Sunday week a number. Week 1 is the week containing January 4, so the ISO week-year can differ from the calendar year for a few days around New Year. This consistent rule makes week numbers useful for schedules, reporting and planning across countries.

Why some years have 53 weeks

A normal ISO year contains 52 complete weeks. A 53rd week occurs when January 1 is Thursday, or when a leap year begins Wednesday. The table above automatically includes week 53 only when the current ISO year has one.

Related date and time tools

Use the date calculator to add or subtract days, the date countdown for time remaining, or the time-card calculator to total a workweek.

Frequently Asked Questions

The calculator at the top of this page automatically displays today’s ISO week number and its Monday and Sunday dates.