Current Week Number
See this week’s number and dates, or convert any date using the ISO 8601 week system.
Sep 14, 2026 – Sep 20, 2026 · ISO week-year 2026
Date-to-week calculator
Sep 15, 2026 is day 2 of ISO week 38, 2026.
2026 ISO week table
2026 has 53 ISO weeks. Every ISO week begins Monday and ends Sunday.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | Dec 29, 2025 | Jan 4, 2026 |
| Week 2 | Jan 5, 2026 | Jan 11, 2026 |
| Week 3 | Jan 12, 2026 | Jan 18, 2026 |
| Week 4 | Jan 19, 2026 | Jan 25, 2026 |
| Week 5 | Jan 26, 2026 | Feb 1, 2026 |
| Week 6 | Feb 2, 2026 | Feb 8, 2026 |
| Week 7 | Feb 9, 2026 | Feb 15, 2026 |
| Week 8 | Feb 16, 2026 | Feb 22, 2026 |
| Week 9 | Feb 23, 2026 | Mar 1, 2026 |
| Week 10 | Mar 2, 2026 | Mar 8, 2026 |
| Week 11 | Mar 9, 2026 | Mar 15, 2026 |
| Week 12 | Mar 16, 2026 | Mar 22, 2026 |
| Week 13 | Mar 23, 2026 | Mar 29, 2026 |
| Week 14 | Mar 30, 2026 | Apr 5, 2026 |
| Week 15 | Apr 6, 2026 | Apr 12, 2026 |
| Week 16 | Apr 13, 2026 | Apr 19, 2026 |
| Week 17 | Apr 20, 2026 | Apr 26, 2026 |
| Week 18 | Apr 27, 2026 | May 3, 2026 |
| Week 19 | May 4, 2026 | May 10, 2026 |
| Week 20 | May 11, 2026 | May 17, 2026 |
| Week 21 | May 18, 2026 | May 24, 2026 |
| Week 22 | May 25, 2026 | May 31, 2026 |
| Week 23 | Jun 1, 2026 | Jun 7, 2026 |
| Week 24 | Jun 8, 2026 | Jun 14, 2026 |
| Week 25 | Jun 15, 2026 | Jun 21, 2026 |
| Week 26 | Jun 22, 2026 | Jun 28, 2026 |
| Week 27 | Jun 29, 2026 | Jul 5, 2026 |
| Week 28 | Jul 6, 2026 | Jul 12, 2026 |
| Week 29 | Jul 13, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Week 30 | Jul 20, 2026 | Jul 26, 2026 |
| Week 31 | Jul 27, 2026 | Aug 2, 2026 |
| Week 32 | Aug 3, 2026 | Aug 9, 2026 |
| Week 33 | Aug 10, 2026 | Aug 16, 2026 |
| Week 34 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026 |
| Week 35 | Aug 24, 2026 | Aug 30, 2026 |
| Week 36 | Aug 31, 2026 | Sep 6, 2026 |
| Week 37 | Sep 7, 2026 | Sep 13, 2026 |
| Week 38 | Sep 14, 2026 | Sep 20, 2026 |
| Week 39 | Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 |
| Week 40 | Sep 28, 2026 | Oct 4, 2026 |
| Week 41 | Oct 5, 2026 | Oct 11, 2026 |
| Week 42 | Oct 12, 2026 | Oct 18, 2026 |
| Week 43 | Oct 19, 2026 | Oct 25, 2026 |
| Week 44 | Oct 26, 2026 | Nov 1, 2026 |
| Week 45 | Nov 2, 2026 | Nov 8, 2026 |
| Week 46 | Nov 9, 2026 | Nov 15, 2026 |
| Week 47 | Nov 16, 2026 | Nov 22, 2026 |
| Week 48 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 |
| Week 49 | Nov 30, 2026 | Dec 6, 2026 |
| Week 50 | Dec 7, 2026 | Dec 13, 2026 |
| Week 51 | Dec 14, 2026 | Dec 20, 2026 |
| Week 52 | Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 |
| Week 53 | Dec 28, 2026 | Jan 3, 2027 |
How ISO week numbers work
ISO 8601 gives every Monday-to-Sunday week a number. Week 1 is the week containing January 4, so the ISO week-year can differ from the calendar year for a few days around New Year. This consistent rule makes week numbers useful for schedules, reporting and planning across countries.
Why some years have 53 weeks
A normal ISO year contains 52 complete weeks. A 53rd week occurs when January 1 is Thursday, or when a leap year begins Wednesday. The table above automatically includes week 53 only when the current ISO year has one.
Related date and time tools
Use the date calculator to add or subtract days, the date countdown for time remaining, or the time-card calculator to total a workweek.
